Au-delà de la prestation technique, Ma Maison Hybride offre une solution complète qui inclut :
L’offre Ma Maison Hybride est un concept hybride qui propose d’optimiser votre consommation avec une installation photovoltaïque correctement dimensionnée selon vos besoins en complément du réseau électrique. Ainsi, vous pourrez bénéficier de l’énergie « gratuite » des panneaux solaires, mais aussi de l’énergie électrique du réseau. Le meilleur retour sur investissement se trouve dans l’ajustement précis entre la puissance solaire installée, et l’utilisation du réseau électrique.
La durée de vie moyenne d’un panneau solaire photovoltaïque Ma Maison Hybride est d’environ 30 ans, mais elle peut varier de 20 à 50 ans en fonction de facteurs tels que l’entretien et les conditions environnementales. Un entretien régulier, comprenant le nettoyage et l’inspection des composants, peut contribuer à maximiser la longévité des panneaux.
Les panneaux solaires thermiques exploitent la chaleur du soleil, tandis que les panneaux solaires photovoltaïques s’appuient sur sa lumière. Même pendant les périodes hivernales de basses températures, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent produire de l’énergie s’ils reçoivent suffisamment de lumière solaire.
Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité grâce à un matériau semi-conducteur, le silicium cristallin, capable de convertir le rayonnement solaire en électricité
Le français Antoine-César Becquerel a découvert ce principe en 1839. Ce terme désigne la capacité de certains matériaux, notamment les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil en électricité.
Vous avez plusieurs options : – 1/ l’intégralité de votre production est injectée dans le réseau et vendue au tarif d’achat; 2/ Vous consommez une partie de votre production et vous revendez le surplus; 3/ Vous consommez l’intégralité de votre production sans injecter d’électricité dans le réseau, on parle alors d’autoconsommation totale.
Pour déterminer le montant exact des aides auxquelles vous êtes éligible, il vous suffit de nous contacter. Un conseiller de Ma Maison Hybride vous rappellera rapidement pour étudier votre demande. Ensuite, notre installateur agréé le plus proche de chez-vous vous rendra visite pour établir un devis précis et personnalisé avec le montant des aides que vous pourrez recevoir. La visite et le devis sont gratuits et sans engagement.
Au 1er Janvier 2023, le taux de TVA est de 10% pour le matériel et la pose si l’installation photovoltaïque est inférieure ou égale à 3kWc. Le taux de TVA est de 20% dans les autres cas.
Afin d’encourager le recours aux énergies renouvelables, différentes aides sont disponibles pour aider les particuliers à installer des panneaux solaires photovoltaïques : la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, le taux de TVA réduit, l’obligation d’achat par EDF. Contactez-nous pour connaitre les aides auxquelles vous êtes éligibles.
Si votre installation est supérieure à 3kWc, les revenus issus de la vente d’électricité sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC. Sinon, dans le cas où sa puissance est inférieure à 3kWc, il est possible de bénéficier d’une exonération à condition que l’installation ne serve pas pour l’exercice d’une activité professionnelle et qu’elle soit raccordée au réseau public en deux points au plus.
Vous pouvez diviser votre facture par 3 grâce aux pompes à chaleur Airwell. Et si vous installez un ballon thermodynamique et des panneaux solaires photovoltaïques, tout en contrôlant ces appareils avec l’application Airhome, le retour sur investissement devient beaucoup plus important. Pour plus de détails sur ce sujet, n’hésitez pas à lire notre article dédié.
Certainement pas ! Fuyez, il s’agit certainement d’une arnaque, car les aides ne couvrent pas la totalité du coût des panneaux solaires. Privilégiez la qualité du matériel et la compétence de votre installateur qui seront la garantie d’un matériel performant et durable.

Climatiseur réversible - Gamme encastrable
La puissance des équipements dépendra de votre logement et du nombre personnes dans votre foyer.
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 197 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 945 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 3,52 (0,53~3,99) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 4,2 (1,00~4,39) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 23/27/34/40 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 51 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 700*200*506 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 765*555*303 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 291 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1505 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 5,4 (2,55~5,86) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 5,6 (2,20~6,15) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 23/29/30/34 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 54 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 880*210*674 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 805*554*330 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 401 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1890 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 7,1 (3,28~8,16) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 7,1 (2,81~8,49) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 27/37/42/40 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 57 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1100*249*774 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 890*673*342 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 593 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 2940 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 10,55 (2,75~11,14) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 12 (2,78~12,78) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 42/46/48/49 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 59 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1360*249x*774 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 946*810*410 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 812 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 4323 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 14,07 (3,52~15,53) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 16,12 (4,10~18,17) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 42/47/49/50 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 63 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1200*300*874 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 952*1333*415 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 900 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 4390 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 15,24 (4,10~17,29) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 18,17 (4,40~20,52) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 47/49/52 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 63 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1200*300*874 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 952*1333*415 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse

Chauffe-eau thermodynamique
Puissance calorifique | 1,25 > 1,50 kW |
Classe énergétique | A+ |
Température d’eau chaude de référence | 52,3°C |
Consommation annuelle (climat tempéré) | 513 kWh |
Consommation annuelle (climat chaud) | 513 kWh |
Consommation annuelle (climat froid) | 513 kWh |
Pression acoustique (1m) | 46 dB (A) |
Dimensions (HxØ) | 1310*568 mm |
Volume | 120 l |
Puissance calorifique | 1,25 > 1,50 kW |
Classe énergétique | A++ |
Température d’eau chaude de référence | 52°C |
Consommation annuelle (climat tempéré) | 368 kWh |
Consommation annuelle (climat chaud) | 153 kWh |
Consommation annuelle (climat froid) | 492 kWh |
Pression acoustique (1m) | 46 dB (A) |
Dimensions (HxØ) | 1690*568 mm |
Volume | 190 l |
Puissance calorifique | 1,25 > 1,50 kW |
Classe énergétique | A |
Température d’eau chaude de référence | 59,5°C |
Consommation annuelle (climat tempéré) | 1653 kWh |
Consommation annuelle (climat chaud) | 1395 kWH |
Consommation annuelle climat froid | 2009 kWh |
Pression acoustique (1m) | 46 dB (A) |
Dimensions (HxØ) | 1950*568 |
Volume | 260 l |

Haute performance, idéal pour l’autoconsommation
La puissance des équipements dépendra de votre logement et du nombre personnes dans votre foyer.
Puissance crête (Pmax) | 375 Wc |
Longueur | 1755 mm |
Largeur | 1038 mm |
Épaisseur | 35 mm |
Poids | 21 kg |
Nombre de cellules | 120 |
Type de cellules | Demi-cellules silicium Monocristallin |
Cadre | Aluminium anodisé noir / noir |
Puissance crête (Pmax) | 500 Wc |
Longueur | 2100 mm |
Largeur | 1134 mm |
Épaisseur | 35 mm |
Poids | 25 kg |
Nombre de cellules | 132 |
Type de cellules | Demi-cellules silicium Monocristallin |
Cadre | Aluminium anodisé noir / noir |