
Climatiseur réversible - Gamme encastrable
La puissance des équipements dépendra de votre logement et du nombre personnes dans votre foyer.
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 197 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 945 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 3,52 (0,53~3,99) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 4,2 (1,00~4,39) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 23/27/34/40 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 51 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 700*200*506 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 765*555*303 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 291 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1505 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 5,4 (2,55~5,86) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 5,6 (2,20~6,15) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 23/29/30/34 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 54 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 880*210*674 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 805*554*330 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 401 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1890 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 7,1 (3,28~8,16) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 7,1 (2,81~8,49) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 27/37/42/40 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 57 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1100*249*774 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 890*673*342 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 593 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 2940 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 10,55 (2,75~11,14) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 12 (2,78~12,78) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 42/46/48/49 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 59 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1360*249x*774 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 946*810*410 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 812 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 4323 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 14,07 (3,52~15,53) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 16,12 (4,10~18,17) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 42/47/49/50 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 63 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1200*300*874 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 952*1333*415 |
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 900 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 4390 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 15,24 (4,10~17,29) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 18,17 (4,40~20,52) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 47/49/52 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 63 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1200*300*874 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 952*1333*415 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse