
Climatiseur réversible mural
La puissance des équipements dépendra de votre logement et du nombre personnes dans votre foyer.
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 117 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 735 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement |
2,20 (0,30-2,85) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage |
2,40 (0,60-2,90) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 22/36/39 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 49 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 713*270*195 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 710*450*293 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 143 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 867 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 2,70 (0,60-3,40) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 2,50 (0,60-3,70) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 21/38/41 (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 51 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 790*275*200 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 732*550*330 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 184 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 945 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 3,20 (0,90-3,60) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 3,40 (0,90-4,00) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 21/38/41 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 51 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 790*275*200 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 732*550*330 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 251 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 988 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 4,60 (1,00-5,30) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage |
5,20 (1,00-5,65) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 27/42/44 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 52 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 970*300*224 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 732*555*330 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 319 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1645 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 6,20 (1,80-6,90) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 6,50 (1,30-7,03) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (PV/MV/GV)* | 26/45/48 dB (A) |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 54 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 970*300*224 |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 873*555*376 |
*PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse