
Climatiseur réversible
La puissance des équipements dépendra de votre logement et du nombre personnes dans votre foyer.
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 98 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 743 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 117 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 2,92 (0,82~3,37) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A+++ / A++ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 20/24/29/36 |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 49 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 802*297*189 mm |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 765*555*303 mm
|
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 146 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 689 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 3,51 (1,37~4,29) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 3,81 (1,07~4,38) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A+++ / A++ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 21/25/33/39 |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 51 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 802*297*189 mm |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 765*555*303 mm
|
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 265 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1436 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 5,27 (3,39~5,90) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 5,57 (3,10~5,85) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 22/28/33/43 |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 53 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 965*319*215 mm |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 805*554*330 mm
|
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse
Consommation énergétique en Kwh/annum – Refroidissement | 377 Kwh/annum |
Consommation énergétique en Kwh/annum – Chauffage | 1730 Kwh/annum |
Puissance nominale (min./max.) – Refroidissement | 7,03 (2,11~8,21) kW |
Puissance nominale (min./max.) – Chauffage | 7,33 (1,55~8,21) kW |
Classe énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
Pression acoustique intérieure à 1 m (TPV/PV/MV/GV)* | 25/30/41/47 |
Pression acoustique extérieure à 1 m | 55 dB (A) |
Dimension unité intérieure en mm (L*h*P) | 1080*335*226 mm |
Dimension unité extérieure en mm (L*h*P) | 890*673*342 mm
|
*TPV = Très petite vitesse / PV = Petite vitesse / MV = Moyenne vitesse / GV = Grande vitesse